Las noticias más importantes
Televisión y radio – 5 de septiembre de 2021
Deportes TV-radio
[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]
En el aire | ||||
Los listados se aplican a las telecomunicaciones analógicas / digitales de Oceanic y Hawaiian Telcom. * – estado premium. ** – retransmisión. *** – demorado. Consulte su guía de TV para obtener las últimas actualizaciones. | ||||
HOY DIA | ||||
TIEMPO | televisor | CH | HT | |
CONDUCIR EN UN RALLY | ||||
Gran Premio de Holanda de Fórmula 1 | 2:55 | ESPN2 | 21/224 | 74 |
NHRA Indianápolis | 5 de la mañana | FS1 | NA / 214 | 75 |
NHRA Indianápolis | 7 de la mañana | KHON | 3 | 3 |
Camping para ganar 200 | 7.30 | FS1 | NA / 214 | 75 |
Copa NASCAR Cook Out Southern 500 | mediodía | NBCSN | 19/210 | 87 |
BÉISBOL: MLB | ||||
Indios en los Medias Rojas | 7:10 | TBS | 28/551 | 121 |
Cobertura territorial | a las 10 en punto | Programa de patrimonio cultural | NA / 208 * | 95 |
Rangers en ángeles | 10:07 | BSW | 20/226 | 81 * |
Astros en los Padres | 10:10 | BSSD | NA / 227 | COMO |
Dodgers en los Gigantes | a la 1 pm. | ESPN | 22/222 | 70 |
BALONCESTO: WNBA | ||||
Ases en el cielo | 9 de la mañana | KITV | 4 | 4 |
Un sueño en alas | a las 10 en punto | CBSSN | NA / 247 * | 83 |
BOXEO | ||||
Kyrone Davis contra Martez McGregor | mediodía | FS1 | NA / 214 | 75 |
Jesús Ramos Jr.contra Brian Mendoza | 14.00 | KHON | 3 | 3 |
FÚTBOL: UNIVERSIDAD | ||||
Jackson State, Florida A&M | 9 de la mañana | ESPN2 | 21/224 | 74 |
Estado de Tennessee vs.Estado de Grambling | a las 10 en punto | NFLN | NA / 203 * | 88 |
Fort Valley State contra Tuskegee | a la 1 pm. | ESPNU | NA / 221 * | 73 |
Notre Dame en el estado de Florida | 13.30 | KITV | 4 | 4 |
FÚTBOL: CFL | ||||
Winnipeg en Saskatchewan | mediodía | ESPNN | NA / 225 * | 72 |
GOLF | ||||
Copa Solheim | 1 noche | GOLF | 30/216 | 86 |
Copa Solheim | 6 de la mañana | KHNL | 8 | 8 |
PGA: Campeonato del Tour | 6 de la mañana | GOLF | 30/216 | 86 |
PGA: Campeonato del Tour | 7.30 | KHNL | 8 | 8 |
Copa Solheim | 7.30 | GOLF | 30/216 | 86 |
Ferry de Korn: Tour Championship *** | a la 1 pm. | GOLF | 30/216 | 86 |
LACROSSE: PREMIER LEAGUE, a mitad de camino | ||||
Atlas contra el caos | 5 de la mañana | NBCSN | 19/210 | 87 |
Waterdogs v Whipsnakes | 7.30 | NBCSN | 19/210 | 87 |
MOTOCICLETAS | ||||
FIM MX2 Afyonkarahisar | a las 2 de la mañana | CBSSN | NA / 247 * | 83 |
Película MXPG Afyonkarahisar | 3 a. M. | CBSSN | NA / 247 * | 83 |
PARALIMPIA: TOKIO 2020 | ||||
Ceremonia de clausura | 1 noche | NBCSN | 19/210 | 87 |
FÚTBOL: REQUISITOS PARA LAS COPAS DEL MUNDO | ||||
Inglés contra Andorra | A las 5.50 | ESPN2 | 21/224 | 74 |
Costa Rica vs.México | a la 1 pm. | CBSSN | NA / 247 * | 83 |
Estados Unidos contra Canadá | 14.00 | FS1 | NA / 214 | 75 |
FÚTBOL AMERICANO | ||||
Mujeres universitarias: CS Northridge v. Arizona | a las 8 de la mañana | PAC12 | NA / 232 * | 252 * |
NWSL: Orlando v Houston. | a las 10 en punto | KGMB | 7 | 7 |
Hombres universitarios: UNLV California | a las 10 en punto | P12BA | NA / 234 * | 255 * |
Mujeres universitarias: LSU en el estado de Arizona | 11 a. M. | PAC12 | NA / 232 * | 252 * |
SOFTBOL: ATLETAS UNIDOS | ||||
Equipo púrpura vs.Equipo naranja | a las 8 de la mañana | CBSSN | NA / 247 * | 83 |
Equipo azul contra equipo dorado | 12:30 pm. | FS2 | NA / 241 * | 76 * |
TENIS | ||||
Abierto de Estados Unidos | 5 de la mañana | ESPN | 22/222 | 70 |
Abierto de Estados Unidos | a la 1 pm. | ESPN2 | 21/224 | 74 |
Voleibol: MUJERES UNIVERSITARIAS | ||||
Minnesota Florida | a las 8 de la mañana | ESPNU | NA / 221 * | 73 |
LUNES |
||||
TIEMPO | televisor | CH | HT | |
BÉISBOL: MLB | ||||
Rayos en los Medias Rojas | 7 de la mañana | ESPN | 22/222 | 70 |
Gigantes en las Rocosas | a las 10 en punto | ESPN | 22/222 | 70 |
Dodgers en los Cardinals | a las 10 en punto | SNLA | NA / 217 | COMO |
Marineros de los Astros | a la 1 pm. | Programa de patrimonio cultural | NA / 208 * | 95 |
Rangers en ángeles | 4 de la tarde | Programa de patrimonio cultural | NA / 208 * | 95 |
FÚTBOL: Universidad | ||||
Louisville, señorita Ole | 14.00 | ESPN | 22/222 | 70 |
FÚTBOL: CFL | ||||
Edmonton, Calgary | 10.30 a. M. | ESPNN | NA / 225 * | 72 |
GOLF | ||||
Copa Solheim | 6 de la mañana | GOLF | 30/216 | 86 |
FÚTBOL AMERICANO | ||||
Canadiense: York Unite FC en HFX Wanderers FC | a las 8 de la mañana | FSP | NA / 231 * | COMO |
Universidad: UC Santa Barbara en Stanford | 4 de la tarde | PAC12 | NA / 232 * | 252 * |
SOFTBOL: ATLETAS UNIDOS | ||||
Team Vidales (azul) – Team Piper (violeta) | a la 1 pm. | FS1 | NA / 214 | 75 |
Team Jaquish (oro) v Team Osterman (naranja) | 4 de la tarde | CBSSN | NA / 247 * | 83 |
TENIS | ||||
Abierto de Estados Unidos | 5 de la mañana | ESPN2 | 21/224 | 74 |
Abierto de Estados Unidos | a la 1 pm. | ESPN2 | 21/224 | 74 |
RADIO |
||||
HOY DIA | ||||
MLB: Orioles en los Yankees | 7:05 | 1500-a. M. | ||
MLB: Dodgers en los Giants | a la 1 pm. | 1420-AM / 92.7-FM | ||
MLB: Dodgers en los Giants | a la 1 pm. | 990 a. M. | ||
LUNES | ||||
Dodgers en los Cardinals | a las 10 en punto | 990 a. M. |
Twitter geek. Estudiante. Erudito cervecero. Apasionado comunicador. Experto en música. Incurable alcohol nerd